1.高效固液分離,減少鉆屑中泥漿液含量;
2.減少廢棄物處理成本;
3.可互換轉(zhuǎn)子葉片,獨(dú)特的耐磨陶瓷刮刀設(shè)計(jì),更好的處理效果;
4.集中潤滑結(jié)構(gòu),讓設(shè)備運(yùn)行更加穩(wěn)定;
5.特有的氣刀設(shè)計(jì),增加篩籃使用壽命;
6.集成設(shè)計(jì),降低危險(xiǎn)。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | MGZ93A |
處理量 | t/h | 30~50 |
干燥效率 | OOC≤5% | |
篩籃最大直徑 | mm | 930 |
篩籃縫隙 | mm | 0.25~0.5 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 900/1200 |
最大分離因數(shù) | 420/750G | |
油箱容積 | L | 60 |
空氣刀進(jìn)氣壓力 | MPa | 0.69 |
空氣刀供氣量 | m3/min | 1.8 |
沖洗泵數(shù)量 | 臺 | 1 |
主電機(jī)功率 | kW | 55 |
油泵電機(jī)功率 | kW | 0.55 |
沖洗泵功率 | kW | 7.5 |
防爆標(biāo)準(zhǔn) | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | |
防爆柜類型 | 標(biāo)準(zhǔn)防爆柜 | |
重量 | kg | 4400(不含電控) |
外形尺寸:長×寬×高 | mm | 2610×1795×2218 |
如有任何疑問或支持,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ覀儠M快回復(fù)您?。?/p>