振動(dòng)篩ZS/Z-8
振動(dòng)篩ZS/Z-8
ZS/Z系列高頻直線振動(dòng)篩是我公司較新研制推出的用于石油鉆井一級(jí)固控設(shè)備,該設(shè)備吸取國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品...
- 郵箱: Sales@machtec.cn
- 電話: +86 22 60978800
ZS/Z系列高頻直線振動(dòng)篩是我公司較新研制推出的用于石油鉆井一級(jí)固控設(shè)備,該設(shè)備吸取國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù),采用進(jìn)口的激振電機(jī);具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無粉塵溢散,自動(dòng)排料等優(yōu)點(diǎn),更適合于流水線作業(yè),同時(shí)默泰克可以根據(jù)客戶需求制造實(shí)際 適合鉆井液凈化的雙聯(lián)或三聯(lián)振動(dòng)篩,并提供相應(yīng)的連接管匯,同時(shí)該設(shè)備也可作為泥漿清潔器的底流振動(dòng)篩用.
特性與優(yōu)勢(shì):
高G力的激振強(qiáng)度(可視工況需要進(jìn)行調(diào)整)。
快速鉆屑輸送速度及較高的處理能力。
可處理大排量大比重鉆井液。
進(jìn)料箱有堰式和箱式兩種。
型號(hào) | ZS/Z-1 | ZS/Z-2 | ZS/Z-3 | ZS/Z-4 | ZS/Z-5 | ZS/Z-6 | ZS/Z-7 | ZS/Z-8 |
處理量 L/S | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 45 | 30 | 40 |
電機(jī)功KW | 2×1.865 | 2×1.865 | 2x2.2 | 2x1.865 | 2x1.865 | 2×1.865 | 2×1.865 | 2x1.865 |
振動(dòng)軌跡 | 直線型 | 直線型 | 直線型 | 直線型 | 直線或橢圓雙軌跡 | 直線型 | 直線型 | 直線型 |
振動(dòng)電機(jī) | 意大利OLI或美國(guó)Martin | |||||||
電氣元件 | 西門子或施耐德 | |||||||
篩網(wǎng)數(shù)量 (pcs) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
篩網(wǎng)尺寸 mm | 1053*697 | 1181 *712 | 1181 *712 | 1165*585 | 1165*585 | 1250*635 | 1165*585 | 1050*695 |
有效處理面積m2 | 2.2 | 2.52 | 4.09 | 4.09 | 2.73 | 3.17 | 2.05 | 2.19 |
激振強(qiáng)度 | ≤7.5G | ≤7.0 G | ≤7.5 G | ≤6.5 G | ≤7 .5 G | ≤7 .5 G | ≤7 .5 G | ≤7 .5 G |
振幅 mm | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 |
傾角調(diào)節(jié)范圍 | -1~+6° | -3~+5° | -3~+3° | -3~+3° | -3~+3° | -1~+6° | -3~+3° | 1~+5° |
防爆等級(jí) | Exd II BT4 | |||||||
重量 Kg | 1800 | 1950 | 2800 | 2550 | 1600 | 2310 | 1740 | 1900 |
外形尺寸 mm | 2945*1920*1680 | 2936*1810*1460 | 3288*1910*1598 | 3235*1910*1605 | 2970*1749*1381 | 3049*1716*1687 | 2375*1749*1318 | 3008×1654×1768 |
注:以上處理量供參考,不同篩網(wǎng)目數(shù)和泥漿情況會(huì)有所差異。 |
如有任何疑問或支持,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?,我們?huì)盡快回復(fù)您!!