離心機(jī)
離心機(jī)
LW系列高速離心機(jī)主要用于鉆井泥漿處理,尤其對環(huán)境要求敏感區(qū)域的固相干燥效果良好。
LW系列高速離心機(jī) ,轉(zhuǎn)鼓及螺旋推進(jìn)器皆為不銹鋼材質(zhì)。系列離心機(jī)設(shè)計(jì)處理主要針對高流速泥漿液,動(dòng)力更強(qiáng),提升泥漿液進(jìn)出流量。
- 郵箱: Sales@machtec.cn
- 電話: +86 22 60978800
LW系列高速離心機(jī)主要用于鉆井泥漿處理,尤其對環(huán)境要求敏感區(qū)域的固相干燥效果良好。
LW系列高速離心機(jī) ,轉(zhuǎn)鼓及螺旋推進(jìn)器皆為不銹鋼材質(zhì)。系列離心機(jī)設(shè)計(jì)處理主要針對高流速泥漿液,動(dòng)力更強(qiáng),提升泥漿液進(jìn)出流量。
型號 | LW355x1257-N | LW355x1257BP-N | LW355x1422-N | LW450x1000-N | LW450x1000BP-N |
控制方式 | 工頻 | 變頻 | 工頻 | 工頻 | 變頻 |
轉(zhuǎn)鼓直徑 mm | 355 | 355 | 355 | 450 | 450 |
轉(zhuǎn)鼓工作長度 mm | 1257 | 1257 | 1422 | 1000 | 1000 |
最高轉(zhuǎn)速 r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2800 |
工作轉(zhuǎn)速 r/min | 2800/3000/3200 | 0-3200 | 1900/2500/2800/3000/3200 | 1800/2000/2200 | 0-2200 |
最大分離因數(shù) | 3175 | 3175 | 3175 | 1972 | 1972 |
工作分離因數(shù) | 1556/1786/2032 | 0-2032 | 716/1240/1556/1786/2032 | 815/1006/1218 | 0-1218 |
最大處理量 m3/h | 45 | 45 | 57 | 60 | 60 |
主電機(jī)功率 KW | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 |
輔電機(jī)功率 KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 |
差速器速比 | 2.375694444 | 2.375694444 | 2.375694444 | 2.084027778 | 2.084027778 |
外形尺寸 mm | 3000*1500*1985 | 3000*1500*1985 | 3398*1530*1250 | 2830*1710*1950 | 2830*1710*1950 |
重量 kg | 3000 | 3500 | 3180 | 3200 | 3700 |
注:以上最大處理量為清水處理量,不同泥漿情況,處理量會(huì)有差異。 |
如有任何疑問或支持,請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們?huì)盡快回復(fù)您??!